Cubierta Fate Sentiva Sport 185/65 R15 84H
| 1 cuota de $397.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.584,00 |
| 1 cuota de $397.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.584,00 |
| 2 cuotas de $214.317,65 | Total $428.635,31 | |
| 3 cuotas de $144.773,58 | Total $434.320,76 | |
| 6 cuotas de $78.622,23 | Total $471.733,42 | |
| 9 cuotas de $61.108,66 | Total $549.977,95 | |
| 12 cuotas de $50.016,06 | Total $600.192,81 |
| 1 cuota de $397.584,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $397.584,00 |
| 2 cuotas de $232.089,66 | Total $464.179,32 | |
| 3 cuotas de $158.622,76 | Total $475.868,29 | |
| 6 cuotas de $87.561,25 | Total $525.367,50 | |
| 9 cuotas de $63.379,30 | Total $570.413,76 | |
| 12 cuotas de $51.483,81 | Total $617.805,78 | |
| 24 cuotas de $35.118,26 | Total $842.838,32 |
| 3 cuotas de $164.798,56 | Total $494.395,70 | |
| 6 cuotas de $91.689,49 | Total $550.136,98 |
| 3 cuotas de $168.734,65 | Total $506.203,95 | |
| 6 cuotas de $97.315,31 | Total $583.891,86 | |
| 9 cuotas de $73.190,79 | Total $658.717,17 | |
| 12 cuotas de $61.174,92 | Total $734.099,10 |
| 18 cuotas de $39.950,56 | Total $719.110,18 |
Descripción
Mejorá el confort y la seguridad de tu auto con la Cubierta Fate Sentiva Sport 185/65 R15 84H ••
Su diseño asimétrico está pensado para una conducción más estable, eficiente y cómoda sobre pavimento.
• Línea: Sentiva Sport
• Medida: 185/65 R15
• Ancho: 185 mm
• Perfil: 65
• Rodado: 15 pulgadas
• Índice de carga: 84
• Soporta hasta 515 kg por cubierta
• Índice de velocidad: H
• Velocidad máxima: hasta 210 km/h
• Construcción radial
• Diseño de banda de rodamiento asimétrico
• Baja resistencia a la rodadura
• Favorece el confort de marcha y la eficiencia de consumo
• Uso recomendado: pavimento
• Apta para autos y camionetas
• No incluye llanta
• Verificá que la medida sea compatible con tu vehículo y respetá siempre la presión de inflado indicada por el fabricante.
• Rendimiento, seguridad y confort para disfrutar cada viaje con mayor tranquilidad.
